PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
BioBasic SCX HPLC色譜柱
用于蛋白質、多肽和其他陽離子化合物的分離
• 磺酸結構的強陽離子交換填料
• 用于保留、分離堿性化合物和陽離子化合物
• 300Å孔徑適合蛋白質和多肽的分離
• pH 2~8穩(wěn)定
訂貨信息
貨號 | 描述 |
73205-030315 | BIOBASIC SCX 5UM 30X0.32MM KAPPA GUARD |
73205-014001 | BIOBASIC SCX 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73205-013001 | BIOBASIC SCX 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73205-012106 | BIOBASIC SCX 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK |
73205-011001 | BIOBASIC SCX 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73205-012101 | BIOBASIC SCX 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
73205-053030 | BIOBASIC SCX 5UM 50X3MM COLUMN |
73205-252130 | BIOBASIC SCX 5UM 250X2.1MM COLUMN |
73205-052130 | BIOBASIC SCX 5UM 50X2.1MM COLUMN |
73205-102130 | BIOBASIC SCX 5UM 100X2.1MM COLUMN |
73205-151030 | BIOBASIC SCX 5UM 150X1MM COLUMN |
73205-251030 | BIOBASIC SCX 5UM 250X1MM COLUMN |
73205-054630 | BIOBASIC SCX 5UM 50X4.6MM COLUMN |
73205-152130 | BIOBASIC SCX 5UM 150X2.1MM COLUMN |
73205-101030 | BIOBASIC SCX 5UM 100X1MM COLUMN |
73205-153030 | BIOBASIC SCX 5UM 150X3MM COLUMN |
73205-103030 | BIOBASIC SCX 5UM 100X3MM COLUMN |
73205-154630 | BIOBASIC SCX 5UM 150X4.6MM COLUMN |
73205-150365 | BIOBASIC SCX 5UM 150X0.32MM KAPPA COLUMN |
73205-100367 | BIOBASIC SCX 5UM 100X0.32MM KAPPA COLUMN |
73205-100365 | BIOBASIC SCX 5UM 100X0.32MM KAPPA COLUMN |
73205-050565 | BIOBASIC SCX 5UM 50X0.5MM KAPPA COLUMN |
73205-050365 | BIOBASIC SCX 5UM 50X0.32MM KAPPA COLUMN |
73205-050265 | BIOBASIC SCX 5UM 50X0.18MM KAPPA COLUMN |
73205-254630 | BIOBASIC SCX 5UM 250X4.6MM COLUMN |
73205-159070 | BIOBASIC SCX 5UM 150X10MM PREP COLUMN |
73205-159370 | BIOBASIC SCX 5UM 150X30MM PREP COLUMN |
73205-254030 | BIOBASIC SCX 5UM 250X4MM COLUMN |
73205-154030 | BIOBASIC SCX 5UM 150X4MM COLUMN |
73205-104630 | BIOBASIC SCX 5UM 100X4.6MM COLUMN |
BioBasic 系列液相色譜柱簡介:
由于生物樣品在其組成、性質和空間結構等方面的多樣性,必須針對其特性選擇不同的分離模式、色譜填料、柱結構和檢測手段。BioBasic系列提供了反相、離子交換和體積排阻色譜柱等產品,滿足了小肽、蛋白質和生物大分子分離的需要。300Å的孔徑、高純硅膠和穩(wěn)定的鍵合相使BioBasic色譜柱成為生命科學領域應用的理想選擇。
BioBasic SEC柱
BioBasic SEC柱以硅膠為基質,具有的聚合物薄膜技術,使其具有的硅膠基質的機械強度,與聚合物基質的色譜柱相比具有更高的柱效。有四個不同的孔徑可選擇,使它們成為多肽、蛋白質和水溶性聚合物分子量測定的理想選擇。它們也可用于樣品分析前的純化工作。
BioBasic反相柱
BioBasic反相柱的致密鍵合相提供了出色的色譜性能,可為您提供穩(wěn)定的、重現(xiàn)性好的試驗結果。BioBasic反相色譜柱包含C18、C8、C4、苯基以及氰基等鍵合相。
BioBasic離子交換柱
BioBasic AX和BioBasic SCX離子交換柱展示了出色的柱間和批次間重現(xiàn)性,這是因為與典型的以聚合物基質的離子交換柱相比,5μm、300Å的硅膠提供了高得多的柱效。對于蛋白質、多肽和核酸,這兩種色譜柱均可得到出眾的柱效。
返回列表
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml